معدة الحفر الهيدروليكي ذات مطرقة علوية فئة KL510تم تصميمها لمشاريع التعدين وتنقيب المناجم المفتوحة. وهو مزود بقضيب حفر قياسي بقطر 38\45 مليمتر. وهو يسمح بحفر ثقوب الانفجار الرأسية والمائلة والأفقية بمدى يتراوح من 64 إلى 115 مليمتر. وله مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الحفر والقطع وخطوط الأنابيب وحفر الأساسات وحفر المناجم المفتوحة.
في أعمال الحفر والقطع وخطوط الأنابيب والأساسات وحفر المناجم المفتوحة
الخصائص
كل معدة حفر فئة KL510 مزود بمثقاب صخور هيدروليكي علوي (24 كيلو وات) مستورد من أوروبا. مع عزم دوران قوي وقوة تأثير وقدرة كافية على تنظيف الفتحة ونظام تحكم متقدم، فهي قادرة على الحفر في ظروف صخرية معقدة.
تم تجهيز منصة الحفر بضاغط هواء لولبي فعال يوفر الطاقة.
المواصفات الفنيةأبعاد ووزن | |
أبعاد الحركة (طول×عرض×إرتفاع) | 10500*2450*3200mm |
الوزن | 16500kg |
ذراع الحفر والهيكل المفصلي | |
الإرتفاع عن الأرض (الخلوص) | 430mm |
زاوية تعديل تردد الجنزير | أعلى 10°، أسفل 10° |
سرعة الحركة | من 0 إلى 3.5 كم في الساعة |
القدرة على الصعود | 30° |
قوة السحب | 120kN |
مثقاب الصخور الهيدروليكي | |
الموديل | HC95LQ |
قدرة التصادم | 24KW |
ضغط التصادم | 180-200bar |
تردد التصادم | 48-57HZ |
تردد التصادم | 955Nm |
الحد الأقصى لضغط الدوران | 210bar |
الحد الأقصى لسرعة الدوران | 150rpm |
تشحيم الساق | هواء \ رذاذ زيتي |
استهلاك الوقود للتشحيم | 15 قطرة في الدقيقة |
قطر الحفر | من 64 إلى 115 مم |
ذراع الحفر، ذراع متقدم ووحدة تغيير القضيب | |
زاوية الرفع لذراع الحفر | 94° |
زاوية تأرحج ذراع الحفر | -18°/50° |
زاوية الرفع للذراع المطوي | 120° |
زاوية تأرحج الذراع | -93°/20°;-20°/94° |
زاوية ميول العربة | 120° |
الشوط التعويضي | 1353mm |
شوط حفر الصخور | 4150mm |
أقصى قوة دفع | 19KN |
طريقة التغذية | محرك – جنزير الرول |
عمق الحفر الاقتصادي | 25m |
عدد القضبان | 6+1 |
مواصفات قضيب الحفر | T45X3660/T38X3660 |
تشحيم قلاوظ قضيب الحفر | مضخة تشحيم هوائية |
وحدة القدرة | |
المحرك | cummins QSC8.3-C240-30 |
عدد الأسطوانات | 6 |
قدرة الخرج | 179 كيلو وات \ 2200 لفة في الدقيقة |
نوع المشغل | خرج أمامي - خلفي |
مضخة هيدروليكية | 2×مضخة مكبسية ذات إزاحة متغيرة + 2 × مضخة تروس |
ضاغط الهواء | Zhejiang Kaishan |
سعة ضاغط الهواء | 8.5 متر مكعب لكل دقيقة |
ضغط الهواء | 10bar |
خزان الوقود | 340 لتر |
نظام التحكم | |
الحركة | دليل هيدروليكي |
ذراع الحفر | التحكم الهيدروليكي المباشر |
حفر الصخور | التحكم الرئيسي (كهربائي \ هيدروليكي) |
التحكم في الفتح | غير متدرج |
التحكم في التصادم | التحكم في ضغط التصادم |
مضاد الإنحشار | كهربائي \ هيدروليكي |
الجهد | 24V, DC |
النظام الهيدروليكي | |
الحركة، الحفر | حساس الحمل |
دقة الفلتر | 10µm |
قدرة التبريد | درجة حرارة المحيط: +50 درجة |
خزان الزيت الهيدروليكي | 250 لتر |
نظام تجميع الغبار | |
سعة مجمع الغبار ودرجة الفراغ | 20 متر مكعب لكل دقيقة؛ عمود الماء 1000 مم |
عنصر / مادة الترشيح | 8\فايبر |
منطقة الترشيح | 7m² |
قوة المحرك الهيدروليكي | 7.5KW |
الكابينة | |
كابينة أمنة | تتوافق مع متطلبات FOPS و ROPS |
مستوى الضوضاء في الداخل | أقل من 85 ديسيبل (A) |
وظيفة التحكم | الحفر والتنقل وحركة ذراع الحفر ووحدة تغيير القضيب |
المقعد | قابل للضبط |
تكييف الهواء | درجة الحرارة القياسية |
وسائل الترفيه | راديو + MP3 |