معدة الحفر السطحي بتقنية DTH هي نموذج مطور تم تطويره ليتوافق مع معايير انبعاثات محركات الديزل. وهو مزود بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات للعلامة التجارية Yuchai غير مخصص للطرق، مما يضمن الامتثال لمعايير الانبعاثات.
الخصائص| رقم الموديل | ||
| الوزن | 4150 kg | 4350 kg |
| الأبعاد | 5500×2250×2350 mm | 5600×2450×2350 mm |
| صلابة الحفر | f=6-20 | |
| قطر الحفر | Ø90-130 mm | |
| عمق الحفر الاقتصادي | 25m | |
| سرعة الدوران | 0-140 rpm | |
| أقصى عزم الدوران | 2000 N·m | |
| قوة الرفع | 25 KN | |
| طريقة التغذية | أسطوانة هيدروليكية + جنزير لوحي | |
| شوط التغذية | 3780 mm | |
| سرعة الحركة | 0-2.5 km/h | |
| القدرة على صعود المنحدرات | ≤30° | |
| الارتفاع عن الأرض (الخلوص) | 280 mm | |
| زاوية ميول الذراع | أسفل: 135°، أعلى: 50°، الكلي: 185° | |
| زاوية تأرجح الذراع | يسار: 100°، يمين: 45°، الكلي: 145° | |
| زاوية ميل ذراع الحفر | أسفل: 50°، أعلى: 25°، الكلي: 75° | |
| زاوية تأرجح ذراع الحفر | يسار: 44°، يمين: 45°، الكلي: 89° | |
| زاوية تسوية الجنزير | ±10° | |
| الشوط التعويضي | 900 mm | |
| المحرك | Yuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 rpm) | |
| مطرقة DTH | 3", 4" | |
| قضيب الحفر | Ø64×3 m/Ø76×3 m | |
| استهلاك الهواء | 10-17m3/min | |
| أقصى ارتفاع للحفر الأفقي | 2750 mm | |
| أدنى ارتفاع للحفر الأفقي | 350 mm | |
| مجمع الغبار | المكونات القياسية: QZA-90 (8 عنصر ترشيح) | |
| المكونات البديلة: QZA-120 (12 عنصر ترشيح) | ||
ملاحظة: عندما يتجاوز قطر الحفر Ø90 مم، يجب تحديث مجمع الغبار وفقاً لذلك.