جهاز حفر مجنزر ذو ضغط منخفض
KG915(D)هذا المنتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
مميزات المنتوج
تتميز أجهزة الحفر المجنزرة بضغط منخفض مجموعات KG915(D) بآلية مائلة ذات تمفصل سفلي وبزاوية تأرجح من أجل التمكن من إجراء عمليات الحفر الأفقي في مشاريع تخزين المياه، وفي مشاريع التعدين في الهواء الطلق، وغيرها. وبهيكلها الذي يمكن أن يميل بزاوية 45 درجة، يمكن للعامل بكل سهولة أن يراقب عمل عمود التفريغ. وتأتي منتوجاتنا هذه بمصعد وبالتالي يكون من السهل الولوج إليها وتشغيلها. إنه يمكن جعل كل عمل من أعمال الحفر أقل حاجة لليد العاملة مع هذا الصنف من الحفارات.
المواصفات
النموذج | |||
صلابة الصخر | F=6-20 | ||
قطر الحفرة (ملمتر) | Φ80-105mm | ||
عمق الحَفر (متر) | 25m | ||
الضغط الهوائي | 0.7-1.4MPa | ||
استهلاك الهواء | 9-13 m3/min | ||
سرعة الدوران | 0-120 r/min | ||
عزم الدوران | 980 N.m | ||
قدرة الرفع | 17KN | ||
نوع الدفع | سلسة أسطوانات هيدرولية | ||
طول الدفع | 2000mm | ||
السرعة | 0-2.0 km/h | ||
درجة الانحدار | 30° | ||
الارتفاع عن الأرض | 290mm | ||
الوزن | 3900kg | ||
الأبعاد | 4600*2120*1800mm | ||
زاوية انحدار/ تسلق العربة | أسفل 145 درجة، أعلى 55 درجة، المجموع 185 درجة | ||
زاوية ترجح العربة | يمين 45 درجة، يسار 100 درجة المجموع 145 درجة | ||
زاوية انحدار/ تسلق ذراع الحفر | أسفل 50 درجة، أعلى 25 درجة، المجموع 75 درجة | ||
المعادلة (بوسائل ضبط التعادل) | 900mm | ||
محرك ديزل/ محرك كهربائي | YC2108 (33KW/2200r/min) | 22KW (1460r/min) | |
قضيب ثقب | Φ60*2000mm |
الصور المفصلة
قطع الغيار المنصوح بها للنموذج KG915
قطر لقمة الحفر | 90mm |
قطر عمود الحفر * الطول | Φ60x2000mm |
مطرقة الحفر | 90 |
فيما يلي الكمبروسرات اللولبية بكباس النقالة بالديزل المنصوح بها
كبروسر لولبي بالديزل، نموذج LGCY-10/10 كبروسر لولبي بالديزل، نموذج LGCY-12/10 كمبروسر بمكبس مشغل بالديزل، نموذج CVFY-13/7
الصورة
1) كبروسر لولبي بالديزل
رقم النموذج | LGCY-10/10 | LGCY-12/10 |
طاقة الحفر | 10m3/min (353cfm) | 12m3/min (424cfm) |
ضغط التشغيل | 10Bar/145Psi | 10Bar/145Psi |
نموذج الرأس | SKY148MM | SKY148LM |
سعة الزيت | 25L | 35L |
أطوار الضغط | طور واحد | طور واحد |
مستوى الضجيج (db (a)) | 80±3 | 80±3 |
حجم الربط الخارجي (*Qty) | G1 ½×1&G¾×1 | G1 ½×1&G¾×1 |
المحرك | Cummins | Yuchai |
رقم نموذج المحرك | Cummins 4BTA3.9-C125 | YC6B150Z-K20 |
عدد أشواط القطر الداخلي للأسطوانات | 102*120*4 | 108*125*6 |
سعة المحرك | 3.9 L | 6.871 L |
عدد الدورات المقدرة (للدقيقة) | 1800r/min | 1800r/min |
سرعة الدوران بدون حمولة | 1400r/min | 1400r/min |
القدرة المقدرة | 93KW/125HP | 110KW/150HP |
سعة محرك الديزل من الزيت | 9 L | 15 L |
سعة خزان الوقود | 130 L | 130 L |
فلطية النظام الكهربائي | 24V | 24V |
التعبئة والتغليف | ||
حجم العجلات * Qty | 6.5-16×2 | 6.5-16×2 |
الوزن | 1900 KGS | 2380 KGS |
الأبعاد (L * W * H ملمتر) | 3900*1920*1900 | 3970*1940*2350 |
2) كمبروسر بمكبس مشغل بالديزل
رقم النموذج | CVFY-13/7 |
حجم الغاز المستنفد (متر مكعب/ دقيقة) | 13 |
ضغط الغاز المستنفد ( MPa ) | 0.7 |
الأسطوانة ( Dia*Qty ) | 260*2/160*2 |
محرك الديزل | YUCHAI YC6108ZG, 108KW; CUMMINS 6BT5.9-C118 |
حجم خزان الغاز (لتر) | 350 |
الأبعاد (الطول* العرض *الارتفاع) (سنتمتر) | 350*170*210 |
الوزن (كلغ) | 3100 |