حفارة مجنزرة بضغط منخفض
هذا المنتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
الحفارة المجنزرة بضغط منخفض KG910 هي نسخة معدلة من آلة الحفر النوع KY100J. تم القيام بمجموعة من التحسينات للحصول على أداء حفر أفضل. أولاً، هذا المنتج هو آلة حفر ثقوب مثالية مع هيكل قوي جداً وأداء عمل. الأجزاء المحدثة تتضمن نظام هيدروليكي، أجزاء حركة ودوار كهربائي.
المميزات
KG910B: طاقة الـ YC2108 (33KW، 2200r/min) هي طاقة أقوى، وسرعة الدوران وسرعة الدافع كلاهما أسرع. إلى جانب ذلك فإن هذا النوع من المحرك لديه إستقرار أفضل وعمر خدمة أطول.
مميزات KG910B التي يمتاز بها على KY100
KG910B | KY100 | المميزات | |
الطاقة | YC2108 | YC2100 | |
أجزاء الحركة | محرك ومخفض | محرك مكبس كروي ( إتصال مباشر) | ضغط أقل وعمر إفتراضي أطول للمحرك |
ضغط الحركة | 11Mpa | 14-16Mpa | |
محرك الدوران | محرك دوراني | محرك كروي فلولاذي | عمر إفتراضي أطول |
سرعة الدوران | 105r/min ( محرك ديزل 1700r/min) 120r/min ( محرك ديزل 2200r/min) |
2200r/min ( محرك ديزل 1700r/min) |
سرعة دوران أعلى بنسبة 50% |
النظام الهيدروليكي | 25 مضخة، دوران سريع وصمام مجموعة الرفع، مقسم تدفق النوع الجديد |
16 pumps | تدفق متزايد |
سرعة التزويد | 390mm/s | 280mm/s | سرعة تزويد أعلى بنسبة 40% |
KG910E: الحفارة المجنزرة ذات الضغط المنخفض KG910E تتخذ كلاً من المحرك الكهربائي ومحرك الديزل للمضخة الهيدروليكية للنظام الهيدروليكي. المحرك الكهربائي ومحرك الديزل يجب إستخدامها بشكل منفصل. عندما تستخدمه كآلة حفر كهربائية فإن الضجيج يكون منخفضاً، وتشمل المميزات الأخرى: آلة إقتصادية، مستوى حماية عالي، كلفة إستخدام منخفضة. كونها آلة من آلتات البناء الكهرومائية الرئيسية فإنه على كل حال إذا لا يوجد طاقة موردة زائدة فإن يمكن نقلها إلى وضعية قيادة محرك ديزل لقيادة إلى مسافة طويلة.
KGH3: جهاز تجميع الأتربة النوع الجاف ومخفض السرعة مضافان. جهاز تجميع الأتربة يتألف من جهاو فلترية أولية وجهاز فلترة ناعمة. مواد الفلترة ذات الأداء العالي الصديقة للبيئة تقود إلى كفاءة تنقية عالية. (99%).
المواصفات
الموديل | KG910B | KG910D | KG910E | KGH3 | |
صلابة الصخر | F=6-20 | ||||
قطر الثقب | Ф80-105mm | ||||
عمق الحفر الإقتصادي | 25m | ||||
الضغط | 0.7-1.0Mpa | ||||
إستهلاك الهواء | 9-13m3/min | ||||
سرعة الدوران | 0-120r/min | ||||
عزم الدوران | 980N.m | ||||
قدرة الرفع | 15000N | 17000N | 15000N | ||
نوع الدافع | سلسلة أسطوانة مائية | ||||
طول الدافع | 2000mm | 3000mm | 2000mm | ||
القدرة على صعود المنحدرات والهبوط منها | 30° | ||||
الخلوص الأرضي | 254mm | ||||
سرعة السير | 0-2.0km/h | 0-2.5km/h | 0-2.0km/h | ||
زاوية رفع الحاملة | نفخ 118.5 ، إرتفاع 23.5، إجمالي 142 |
||||
زاوية تأرجح الحاملة | يسار 36.5، يمين 11.5، إجمالي |
||||
زاوية رفع ذراع الحفار | 35°~ 60° | ||||
تعويض النقل | 900mm | ||||
المحرك | YC2108 | محرك كهربائي | كهربائي/ ديزل | YC2108 | |
الطاقة | 33KW 2200r/min | 22KW | 22KW/ 18.5KW | 33KW 2200r/min | |
حبل الحفار | Φ60*2000mm | ||||
الأبعاد الكلية (L*W*H) | 4100×2030×2020 (mm) | 4100×2100×2100 (mm) | 4400×2200×2050 (mm) | ||
الوزن الإجمالي | 4000kg | 3300kg |
قطع الغيار المنصوح بها لـ KG910B / KG910E
KG910B | KG910E | |
قطر مثقاب الحفار | 90mm | |
حبل الحفر (القطر * L ) | Φ60x2000mm | |
حفار مطرقي | 90 |
الأجزاء المنصوح بها للحفارة المجنزرة KGH3
مثقاب الحفار: Φ90
حفار مطرقي: QCW930
حبل الحفار: Φ60 x 2000mm