الصفحة الرئيسية » المنتجات » منتجات أخرى » مجففات الهواء المضغوط

مجففات الهواء المضغوط

تأتي مجففات الهواء المضغوط بنوعين أثنين والتي هي مجفف هواء بدرجة الحرارة الطبيعية ومجفف هواء بدرجة الحرارة العالية. كلا النوعين من مجففات الهواء هذه تتبنى تقنية التبريد الهوائي. لقد تم استخدام مكونات ممتازة لهذه المنتجات. يمكنكم رؤية المميزات، المعلمات والموديلات في النقاط التالية.

المميزات
1. يأتي مجفف الهواء الخاص بنا بكمبروسر هواء نوع مغلق ذات درجة حرارة عالية أو كمبروسر هواء نوع مغلق ذات درجة حرارة طبيعية وكلاهما من شركات مشهورة مثل PERFORMER و MANEUROP الفرنسية، و BITZER و COPERLAND الألمانية. إن الكمبروسر يتميز بالدوران الثابت، الضجيج المنخفض، التوفير للطاقة، وخدمة عمر طويلة.

2. يأتي المكثف مع أنابيب مترابطة ذات جودة وفعالية عالية والتي تملك درجة عالية لإنتقال الحرارة. إن الأسطوانة مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ أو فولاذ مطلي بالزنك، مما يجنب التلوث الثنائي للهواء المضغوط.

3. إن جميع عوامل التحكم بالتبريد لمجفف الهواء المبرد تأتي من شركات متطورة مثل DANFOSS الدنماركية، و ALCOو SPORLAN الأمريكية. إن هذه العوامل لديها وظائف تخفيض الخنق والضغط لصمامات التضخم الحراري، ولوظيفة تنظيم الطاقة لصمام الغاز الحار، لوظيفة حماية زيت التبريد لفاصل الزيت، و وظيفة حماية الضغط العالي/ المنخفض للتبريد.

4. يتم القيام بعملية فصل الغاز عن السائل باستخدام جهاز الفصل الذي يقوم بدمج تقنية الفصل بالزوبعة وماسك ضباب الفولاذ المقاوم للصدأ. إن أداء عملية الفصل ممتاز جداً، ولن يتبخر الماء مرة أخرى، مما يضمن تحقيق أداء تجفيف جيد. إن مجفف الهواء هذا لديه أداء تجفيف أفضل من جهاز الفصل بالزوبعة، وتكلفة إستخدام أقل من تقنية فلتر الغاز والسائل. إن فعالية تكلفة التشغيل جيدة جداً.

مجفف هواء بدرجة الحرارة العادية (مبرد بالهواء)
≦45℃ درجة حرارة الهواء الداخل
نوع التبريد: تبريد هوائي
≦38℃ درجة الحرارة المحيطة
درجة تكثف الضغط: 2-10℃
الضغط الداخل: 0.96-1.0MPa
فقدان الضغط ≧ ضغط التشغيل 5%

مجفف الهواء بدرجة الحرارة الطبيعية (مبرد بالهواء)
الموديل شحنة هواء العملية الفولطية طاقة التبريد طاقة محرك المروحة قطر موصل الهواء حجم الهواء N.W الأبعاد
m³/min V HP W N, m³/h Kg mm
KSAD-0.5SF 0.65 220 1/4 1×55 RC1/2" 965 45 580×350 ×525
KSAD-1SF 1.2 220 1/3 1×90 RC1" 1890 70 640×380 ×545
KSAD-2SF 2.5 220 3/4 1×55 RC1" 965 110 650×430 ×670
KSAD-3SF 3.6 220 1 1×150 RC1" 3110 130 850×450 ×670
KSAD-4.5SF 5 220 1.5 1×240 RC1½" 5180 150 1000×490 ×700
KSAD-6SF 6.8 220 2 2×150 RC1½" 6220 160 1050×550 ×740
KSAD-8SF 8.5 220 2.5 2×195 RP2" 8470 200 1200×530 ×916
KSAD-10SF 10.9 380 3 2×195 RP2" 8470 250 1320×530 ×916
KSAD-12SF 12.8 380 3 2×195 RP2" 8470 300 1100×620 ×1426
KSAD-15SF 16 380 3.5 2×195 DN65 8470 320 1500×780 ×1666
KSAD-20SF 22 380 4.2 2×190 DN65 8470 420 1540×840 ×1610
KSAD-25SF 26.8 380 5.3 2×250 DN80 10560 550 1610×860 ×1870
KSAD-30SF 32 380 6.7 2×250 DN80 10560 650 1610×920 ×1860
KSAD-40SF 43.5 380 8.3 3×250 DN100 15640 750 260×960 ×1863
KSAD-50SF 53 380 10 3×250 DN100 18540 830 2240×960 ×1980
KSAD-60SF 67 380 13.3 3×450 DN125 18000 1020 2360×1060 ×1930
KSAD-80SF 90 380 20 4×550 DN125 40000 1300 2440×1490 ×1980

مجفف الهواء بدرجة الحرارة العالي (مبرد بالهواء)
≦80℃ درجة حرارة الهواء الداخل
نوع التبريد: تبريد هوائي
≦38℃ درجة الحرارة المحيطة
درجة تكثف الضغط: 2-10℃
الضغط الداخل: 0.96-1.0MPa
فقدان الضغط ضغط التشغيل 5%

مجفف هواء بدرجة الحرارة العالية (مبرد بالهواء)
الموديل شحنة هواء العملية الفولطية طاقة التبريد طاقة محرك المروحة قطر موصل الهواء حجم الهواء N.W الأبعاد
M³/min V HP W N, m³/h Kg mm
KSAD-0.5HF 0.65 220 1/4 1×55 RC1/2" 965 45 580×350 ×525
KSAD-1HF 1.2 220 1/3 1×90 RC1" 1890 70 640×380 ×545
KSAD-2HF 2.5 220 3/4 2×60 RC1" 1930 140 845×570 ×750
KSAD-3HF 3.6 220 1 2×150 RC1" 6220 160 1020×500 ×760
KSAD-4.5HF 5 220 1.5 4×90 RC1½" 7560 180 1000×500 ×960
KSAD-6HF 6.8 220 2 4×150 RC1½" 12440 210 1100×640 ×1020
KSAD-8HF 8.5 220 2.5 4×195 RP2" 16940 250 1200×350 ×1220
KSAD-10HF 10.9 380 3 4×195 RP2" 16940 270 1300×650 ×1290
KSAD-12HF 12.8 380 3 4×195 RP2" 16940 330 1440×1140 ×1290
KSAD-15HF 16 380 3.5 4×195 DN65 16940 360 1560×1160 ×1404
KSAD-20HF 22 380 4.2 4×190 DN65 16940 460 1640×1240 ×1583
KSAD-25HF 26.8 380 5.3 4×250 DN80 21120 600 1730×1310 ×1618
KSAD-30HF 32 380 6.7 4×250 DN80 21120 720 1810×1410 ×1688
KSAD-40HF 43.5 380 8.3 6×250 DN100 31680 870 2360×1460 ×2100
KSAD-50HF 53 380 10 6×250 DN100 31680 970 2360×1560 ×2000
KSAD-60HF 67 380 13.3 7×460 DN125 42000 1200 2460×1800 ×2160
KSAD-80HF 90 380 20 8×550 DN125 80000 1460 2540×1900 ×2200
الاستفسار